Team USA Men’s Olympics 2010 Vancouver autographed stick 29 signatures w/ LOA
$1,500.00
Team USA Men’s Olympics 2010 Vancouver autographed stick 29 signatures w/ LOA
2010 U.S. Men’s Olympic Team Roster
NO. |
NAME |
POS |
HEIGHT (CM) |
WEIGHT (KG) |
DOB |
S/C |
HOMETOWN |
CURRENT TEAM (LEAGUE) |
COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jack Johnson | D | 6-1 (185) | 227 (102) | 1/13/1987 | L | Ann Arbor, Mich. | Los Angeles Kings (NHL) | Univ. of Michigan (CCHA) |
4 | Tim Gleason | D | 6-0 (183) | 216 (98) | 1/29/1983 | L | Clawson, Mich. | Carolina Hurricanes (NHL) | — |
6 | Erik Johnson | D | 6-4 (193) | 236 (107) | 3/21/1988 | R | Bloomington, Minn. | St. Louis Blues (NHL) | Univ. of Minnesota (WCHA) |
9 | Zach Parise | F | 5-11 (180) | 190 (86) | 7/28/1984 | L | Prior Lake, Minn. | New Jersey Devils (NHL) | Univ. of North Dakota (WCHA) |
12 | Ryan Malone | F | 6-4 (193) | 219 (99) | 12/1/1979 | L | Pittsburgh, Pa. | Tampa Bay Lightning (NHL) | St. Cloud State Univ. (WCHA) |
15 | Jamie Langenbrunner | F | 6-1 (185) | 202 (92) | 7/24/1975 | R | Cloquet, Minn. | New Jersey Devils (NHL) | — |
16 | Joe Pavelski | F | 5-11 (180) | 190 (86) | 7/11/1984 | R | Plover, Wis. | San Jose Sharks (NHL) | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
17 | Ryan Kesler | F | 6-2 (188) | 202 (92) | 8/31/1984 | R | Livonia, Mich. | Vancouver Canucks (NHL) | Ohio State Univ. (CCHA) |
19 | Ryan Whitney | D | 6-4 (193) | 209 (95) | 2/19/1983 | L | Scituate, Mass. | Anaheim Ducks (NHL) | Boston Univ. (HEA) |
20 | Ryan Suter | D | 6-1 (185) | 198 (90) | 9/28/1985 | L | Madison, Wis. | Nashville Predators (NHL) | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
23 | Chris Drury | F | 5-10 (178) | 191 (86) | 8/20/1976 | R | Trumbull, Conn. | New York Rangers (NHL) | Boston Univ. (HEA) |
24 | Ryan Callahan | F | 5-11 (180) | 180 (82) | 3/21/1985 | R | Rochester, N.Y. | New York Rangers(NHL) | — |
26 | Paul Stastny | F | 6-0 (183) | 205 (93) | 12/27/1985 | L | St. Louis, Mo. | Colorado Avalanche (NHL) | Univ. of Denver (WCHA) |
28 | Brian Rafalski | D | 5-10 (178) | 191 (87) | 9/28/1973 | R | Dearborn, Mich. | Detroit Red Wings (NHL) | Univ. of Wisconsin (WCHA) |
29 | Jonathan Quick | G | 6-1 (185) | 218 (99) | 1/21/1986 | L | Hamden, Conn. | Los Angeles Kings (NHL) | Univ. of Massachusetts (HEA) |
30 | Tim Thomas | G | 5-11 (180) | 201 (92) | 4/15/1974 | L | Flint, Mich. | Boston Bruins (NHL) | Univ. of Vermont (HEA) |
32 | Dustin Brown | F | 6-0 (183) | 212 (96) | 11/4/1984 | R | Ithaca, N.Y. | Los Angeles Kings (NHL) | — |
39 | Ryan Miller | G | 6-2 (188) | 175 (79) | 7/17/1980 | L | East Lansing, Mich. | Buffalo Sabres (NHL) | Michigan State Univ. (CCHA) |
42 | David Backes | F | 6-3 (191) | 221 (100) | 5/1/1984 | R | Blaine, Minn. | St. Louis Blues (NHL) | Minnesota State Univ. (WCHA) |
44 | Brooks Orpik | D | 6-2 (188) | 219 (99) | 9/26/1980 | L | Amherst, N.Y. | Pittsburgh Penguins (NHL) | Boston College (HEA) |
54 | Bobby Ryan | F | 6-2 (188) | 209 (95) | 3/17/1987 | R | Cherry Hill, N.J. | Anaheim Ducks (NHL) | — |
81 | Phil Kessel | F | 6-0 (183) | 183 (82) | 10/2/1987 | R | Madison, Wis. | Toronto Maple Leafs (NHL) | Univ. of Minnesota (WCHA) |
88 | Patrick Kane | F | 5-11 (180) | 181 (92) | 11/19/1988 | L | Buffalo, N.Y. | Chicago Blackhawks (NHL) | — |
All items come with a Byron’s Hockeyland letter of authenticity